Trituradora de rodillos PG para canteras y minería: proveedores y fábrica confiables de China para soluciones de trituración industrial.
Descripción del Producto
La máquina cuenta con una Diseño estructural simple y compactoEsto no solo mejora la estabilidad operativa, sino que también facilita la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento. Un menor número de piezas de desgaste implica una menor frecuencia de mantenimiento y una reducción del tiempo de inactividad, minimizando aún más los costes de mantenimiento. El robusto bastidor y los rodillos de alta resistencia garantizan un rendimiento estable incluso durante el funcionamiento continuo bajo cargas pesadas.
Otra característica importante de la trituradora de rodillos PG es su capacidad de ajuste flexibleEl tamaño de descarga se puede ajustar fácilmente modificando la distancia entre los dos rodillos, lo que permite a los operarios controlar con precisión el tamaño final de las partículas según los requisitos de producción. Esta flexibilidad hace que la trituradora se adapte a diferentes etapas de procesamiento y a diversas características del material.
Además, el Las superficies de los rodillos se pueden personalizar de diferentes formas., tales como rodillos lisos, rodillos ranurados o rodillos dentados, según el tipo de material y las condiciones de trabajo. Esta adaptabilidad del diseño aumenta la eficiencia de trituración y mejora la capacidad de la máquina para procesar diferentes materiales con distinta dureza, contenido de humedad y tamaño de partícula.
Con su Estructura simple, funcionamiento flexible, bajos costos operativos y rendimiento estable.La trituradora de rodillos PG se utiliza ampliamente en líneas de producción continuas y a gran escala. Proporciona una solución de trituración práctica, económica y eficiente para empresas que buscan un rendimiento fiable y un control preciso del tamaño de partícula en sus operaciones de procesamiento de materiales.
Especificaciones técnicas principales
| Modelo | Diámetro del rodillo (mm) | Ancho del rodillo (mm) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PG400×250 | 400 | 250 | ≤2-8 | 2-10 | 5,5×2 | |
| 2PG400×400 | 400 | 400 | ≤2-10 | 3-15 | 7,5×2 | |
| 2PG610×400 | 610 | 400 | ≤2-15 | 6-25 | 15×2 | |
| 2PG750×500 | 750 | 500 | ≤2-15 | 10-50 | 22×2 | |
| 2PG800×600 | 800 | 600 | ≤2-20 | 15-60 | 30×2 | |
| 2PG800×800 | 800 | 800 | ≤2-20 | 25-80 | 37×2 | |
| 2PG1000×800 | 1000 | 800 | ≤2-25 | 40-100 | 55×2 | |
| 2PG1200×1000 | 1200 | 1000 | ≤2-25 | 60-170 | 90×2 | |
| 2PG1500×1000 | 1500 | 1000 | ≤2-30 | 100-280 | 132×2 | |
| 2PG1800×1000 | 1800 | 1000 | ≤2-30 | 180-380 | 220×2 | |
| 2PG2000×1200 | 2000 | 1200 | ≤2-30 | 240-490 | 315×2 | |
| 4PG400×400 | 400 | 400 | ≤0,3-10 | 2-20 | 11+15 | |
| 4PG600×500 | 600 | 500 | ≤0,3-10 | 5-45 | 30+37 | |
| 4PG800×600 | 800 | 600 | ≤0,3-10 | 8-70 | 37+45 | |
| 4PG800×900 | 800 | 900 | ≤0,3-10 | 12-100 | 45+55 | |
| 4PG800×1200 | 800 | 1200 | ≤0,3-10 | 20-130 | 55+75 | |
| 4PG1000×1200 | 1000 | 1200 | ≤0,3-10 | 30-180 | 75+90 | |
| 4PG1200×1200 | 1200 | 1200 | ≤0,3-10 | 45-260 | 90+110 | |
| 4PG1200×1600 | 1200 | 1600 | ≤0,3-10 | 55-320 | 110+132 | |
| 4PG1200×1800 | 1200 | 1800 | ≤0,3-10 | 70-400 | 132+160 |


