Trituradora de impacto tipo europeo PFW de proveedores y fábrica de China: alta eficiencia para minerales de dureza media a alta.
La trituradora está diseñada para Rendimiento estable y fiableIncluso en condiciones de trabajo de alta carga continua, los componentes estructurales de alta resistencia, combinados con materiales resistentes al desgaste en piezas críticas como las barras de impacto y los revestimientos, reducen eficazmente el desgaste y prolongan la vida útil. Esto no solo minimiza el tiempo de inactividad no planificado, sino que también reduce significativamente la frecuencia y los costos generales de mantenimiento, lo que hace que el equipo sea más económico para su funcionamiento a largo plazo.
Otra ventaja importante es su alta eficiencia de producción y excelente clasificación del producto.El eficiente dispositivo de impacto garantiza una potente fuerza de trituración y un control preciso del tamaño de las partículas. Los operarios pueden ajustar fácilmente el tamaño de descarga para satisfacer diferentes requisitos de producción, tanto para trituración gruesa como fina. Esta flexibilidad hace que la trituradora de impacto PFW de tipo europeo sea adecuada para una amplia gama de etapas de trituración dentro de líneas de producción completas.
Gracias a su Alta capacidad de procesamiento, calidad superior del producto final y gran adaptabilidad.La trituradora de impacto tipo europeo PFW se utiliza ampliamente en minería, metalurgia, materiales de construcción, industria química y proyectos de infraestructura como carreteras y ferrocarriles. Ya sea en líneas de producción de áridos o sistemas de trituración de minerales, esta trituradora ofrece una solución fiable, de bajo consumo energético y alto rendimiento que cumple con los exigentes estándares de la producción industrial moderna.
| Modelo | Tamaño del rotor (mm) | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) | Dimensiones generales (mm) |
| PFW1210Ⅱ | Φ1150×960 | 1100×1030 | 400 | 90-160 | 132-160 | 19 | 2400×1870×2550 |
| PFW1214Ⅱ | Φ1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
| PFW1315Ⅱ | Φ1300×1500 | 1200×1500 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
| PFW1318Ⅱ | Φ1300×1500 | 1200×1500 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
| PFW1420Ⅱ | Φ1400×1500 | 1200×1430 | 800 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×2900 |
| PFW1210Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15 | 2550×2103×2100 |
| PFW1214Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-160 | 110-132 | 17 | 2550×2310×2100 |
| PFW1315Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1315 | 300 | 100-200 | 160-200 | 25 | 2960×2870×2380 |
| PFW1420Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | 350 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |


