Trituradora de mandíbulas de PE para aplicaciones en piedra, mineral y canteras | Proveedores y fábrica de China
La máquina está diseñada con un Estructura mecánica simple pero altamente efectivaConsta de una placa de mandíbula fija y otra móvil que trabajan conjuntamente para triturar los materiales mediante fuerza de compresión. Este diseño no solo mejora la eficiencia de trituración, sino que también minimiza los riesgos de fallos mecánicos, garantizando un funcionamiento estable incluso bajo cargas pesadas continuas. La geometría optimizada de la cámara de trituración mejora el flujo del material, evita la obstrucción y maximiza el rendimiento.
Otra ventaja clave de la trituradora de mandíbulas PE es su Alta capacidad de procesamiento combinada con bajos costos operativos.Los componentes resistentes al desgaste, como las placas de mordaza fabricadas con acero de alto contenido en manganeso o aleaciones personalizadas, prolongan significativamente la vida útil y reducen la frecuencia de mantenimiento. El fácil acceso a las piezas internas simplifica la inspección y el reemplazo rutinarios, minimizando el tiempo de inactividad y mejorando la productividad.
| Modelo | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Rango de salida ajustable (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) | Dimensiones generales (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1430×1310×1340 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-150 | 40-110 | 45-55 | 11.2 | 2035×1982×1877 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 55-160 | 60-150 | 55-75 | 16.5 | 2290×2260×2370 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 110-250 | 90-110 | 29 | 2655×2320×3110 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-160 | 150-350 | 110-132 | 54.5 | 3789×2826×3870 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 150-450 | 132-160 | 56.5 | 3900×3150×3700 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-300 | 400-800 | 220-250 | 99.6 | 4900×3150×3700 |
| PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0,95 | 896×745×935 |
| PEX250×400 | 250×400 | 200 | 25-60 | 15-25 | 7.5 | 1.6 | 1205×748×1027 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 16-25 | 7.5 | 3.6 | 1667×1436×1272 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 11 | 6.8 | 1964×1550×1334 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-105 | 55-75 | 12.1 | 2050×2270×1750 |


