Trituradora de cono hidráulica monocilíndrica HSC: Solución de alto rendimiento de proveedores y fábricas de China.
Descripción del Producto
La trituradora HSC está equipada con un sistema de control PLC totalmente automatizado, que transforma el rol del operador, pasando de la labor manual a la supervisión. Este sistema proporciona monitorización en tiempo real de parámetros operativos clave, como la temperatura y la presión del aceite, y la carga del motor. Si la trituradora encuentra material no triturable (hierro extraño), el sistema hidráulico baja automáticamente el eje principal para liberar la obstrucción y se reinicia de inmediato, minimizando así el tiempo de inactividad y protegiendo los componentes internos de posibles daños.
Gracias a un diseño de cavidad especializado de trituración por laminación, la trituradora HSC compacta el material contra sí mismo, produciendo un producto cúbico de forma superior con alta densidad aparente, ideal para áridos de construcción de alta calidad. Además, el ángulo pronunciado del manto y la carrera optimizada maximizan la capacidad de producción y reducen el consumo de energía por tonelada. Con su sistema de prevención de polvo por presión positiva y sus resistentes cojinetes de bronce, la HSC garantiza una circulación de aceite limpia y un rendimiento duradero, convirtiéndola en una máquina fiable y de bajo mantenimiento para la industria pesada.
Especificaciones técnicas principales
| Modelo | Tipo de cavidad | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Tamaño mínimo de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Dimensiones generales (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC100 | C2 (Extragrueso) | 240 | 22 | 85–170 | ≤90 | 1550×1575×2545 |
| HSC100 | C1 (Grueso medio) | 200 | 19 | 70–130 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F (Bien) | 135 | 10 | 45–115 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F1 (Medio Fino) | 65 | 8 | 35–80 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F2 (Extrafino) | 35 | 4 | 27–60 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC160 | C (grueso) | 235 | 19 | 90–275 | ≤160 | 1875×1920×3195 |
| HSC160 | F (Bien) | 185 | 13 | 66–210 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F1 (Medio Fino) | 90 | 10 | 65–165 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F2 (Extrafino) | 50 | 6 | 48–105 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC250 | C (grueso) | 300 | 25 | 120–345 | ≤250 | 2100×2320×4096 |
| HSC250 | F (Bien) | 215 | 16 | 110–395 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F1 (Medio Fino) | 110 | 13 | 115–340 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F2 (Extrafino) | 70 | 8 | 90–255 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | C2 (Extragrueso) | 560 | 41 | 335–1050 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC315 | C (grueso) | 500 | 38 | 305–895 | ≤315 | 2380×2735×4630 |
| HSC315 | F (Bien) | 275 | 16 | 170–565 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F1 (Medio Fino) | 135 | 16 | 190–505 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F2 (Extrafino) | 65 | 13 | 205–320 | ≤315 | 2380×2735×3265 |


