Trituradora de cono hidráulica HPC de proveedores chinos: Fábrica de alto rendimiento para la trituración de roca dura.
Descripción del Producto
Inteligencia hidráulica avanzada
Como su nombre indica, el HPC cuenta con un sistema hidráulico de última generación que simplifica el funcionamiento y mejora la protección.
Ajuste preciso
El mecanismo de ajuste hidráulico permite a los operarios cambiar el tamaño de la abertura de descarga de forma rápida y precisa, garantizando una granulometría uniforme del producto.
Protección contra sobrecarga
Si entra en la cámara material irrompible (hierro extraño), los cilindros hidráulicos liberan automáticamente la pared trituradora para dejar pasar el objeto y, a continuación, vuelven instantáneamente a su configuración original.
Limpieza hidráulica
En caso de un corte de energía repentino o una parada bajo carga, el sistema hidráulico puede limpiar la cámara de trituración automáticamente, eliminando la necesidad de mano de obra y reduciendo drásticamente el tiempo de inactividad.
Especificaciones técnicas principales
| Modelo | Tipo de cavidad | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Tamaño mínimo de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) | Dimensiones generales (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC200 | F2 (Extrafino) | 75 | 10 | 90–190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F1 (Bien) | 95 | 13 | 120–200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | M (Mediano) | 125 | 16 | 140–220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | C1 (grueso) | 185 | 19 | 150–250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F2 (Extrafino) | 80 | 10 | 110–240 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC300 | F2 (Extrafino) | 80 | 10 | 110–240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | F1 (Bien) | 105 | 13 | 130–260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | M (Mediano) | 150 | 16 | 175–320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C1 (grueso) | 230 | 25 | 220–440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C2 (Extragrueso) | 230 | 25 | 220–440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC400 | F2 (Extrafino) | 90 | 10 | 135–320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | F1 (Bien) | 110 | 14 | 180–345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | M (Mediano) | 196 | 20 | 255–430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C1 (grueso) | 251 | 25 | 295–560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C2 (Extragrueso) | 295 | 30 | 300–630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC500 | F2 (Extrafino) | 135 | 16 | 280–455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | F1 (Bien) | 150 | 18 | 300–520 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | M (Mediano) | 210 | 22 | 345–605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C1 (grueso) | 250 | 30 | 445–805 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C2 (Extragrueso) | 330 | 38 | 445–855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |


