Trituradora de cono compuesta PYF de alta eficiencia de proveedores y fábrica de China para la trituración de minerales de dureza media.
Descripción del Producto
La máquina entrega Alta capacidad de producción con rendimiento estable.Esto la hace idónea para entornos de producción continua y a gran escala. Demuestra una gran adaptabilidad a diferentes condiciones de alimentación y tamaños de material, lo que le permite procesar una amplia gama de materiales como piedra caliza, granito, mineral de hierro, mineral de cobre y otras rocas de dureza media. Incluso bajo condiciones de carga fluctuantes, la trituradora de cono de resorte PY mantiene un rendimiento constante y una excelente estabilidad operativa.
Una característica de seguridad notable de este equipo es la dispositivo de protección de resorteCuando objetos irrompibles, como bloques de metal, entran en la cámara de trituración o cuando se produce una sobrecarga, el sistema de resortes libera automáticamente la presión. Esto permite que los materiales extraños pasen sin dañar los componentes críticos, evitando así fallos mecánicos, reduciendo el tiempo de inactividad y prolongando la vida útil de la trituradora.
Además, la trituradora de cono de resorte PY es conocida por su Funcionamiento sencillo y mantenimiento práctico.La abertura de descarga se puede ajustar fácilmente para adaptarse a diferentes requisitos de tamaño de partícula, lo que proporciona un control flexible para diversas necesidades de producción. Los componentes resistentes al desgaste y una estructura mecánica sencilla reducen la frecuencia de mantenimiento y los costos operativos.
Con su Gran adaptabilidad, alta eficiencia, protección fiable contra sobrecargas y larga vida útil., la trituradora de cono de resorte PY es especialmente adecuada para operaciones de trituración fina de tamaño medianoOfrece una solución de trituración rentable, duradera y eficiente para empresas que buscan un rendimiento estable y una calidad de producto constante en aplicaciones de procesamiento de minerales y áridos.
Especificaciones técnicas principales
| Modelo | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Rango de salida ajustable (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) | Dimensiones generales (mm) |
| PYB600 | 65 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5 | 2243×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 5.5 | 2243×1370×1675 |
| PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYD900 | 45 | 3-13 | 20-55 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
| PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
| PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |


