Trituradora de mandíbulas CZC de China: Solución de trituración primaria duradera de proveedores y fabricantes líderes.
Descripción del Producto
La trituradora de mandíbulas CZC se caracteriza por su impresionante relación de trituración y su alto rendimiento. El ángulo optimizado de la placa de articulación favorece una trituración más agresiva en la abertura de descarga, lo que aumenta significativamente la capacidad de producción y evita la obstrucción. Ya sea procesando roca dura y abrasiva o piedra caliza más blanda, la unidad ofrece un rendimiento constante, convirtiéndose en un elemento fundamental para maximizar el tiempo de actividad operativa.
Más allá de su potencia bruta, la trituradora de mandíbulas CZC se centra en la facilidad de uso. Incorpora un práctico sistema de ajuste de la abertura de descarga, disponible en versiones mecánica e hidráulica, que permite a los operarios controlar fácilmente el tamaño de las partículas y realizar el mantenimiento de forma segura. Esta combinación de alta durabilidad, facilidad de mantenimiento y bajos costes operativos convierte a la trituradora de mandíbulas CZC en la opción ideal para los operarios que buscan optimizar sus líneas de trituración primaria.
Especificaciones técnicas principales
| Modelo | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Rango de salida ajustable (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) | Dimensiones generales (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZC80 | 800×510 | 430 | 40-175 | 65-380 | 75 | 7.9 | 2577×1526×1750 |
| CZC96 | 930×580 | 480 | 60-175 | 120-455 | 90 | 11.3 | 2880×1755×1860 |
| CZC106 | 1060×700 | 580 | 70-200 | 155-580 | 110 | 18.8 | 3320×2030×2005 |
| CZC110 | 1100×850 | 720 | 70-200 | 190-625 | 160 | 29.5 | 3770×2385×2750 |
| CZC125 | 1250×950 | 800 | 100-250 | 290-845 | 160 | 41.4 | 4100×2800×2980 |
| CZC140 | 1400×1070 | 910 | 125-250 | 385-945 | 200 | 54 | 4400×3010×3140 |
| CZC160 | 1600×1200 | 1020 | 150-350 | 520-1275 | 250 | 82 | 5900×3700×3750 |
| CZC200 | 2000×1500 | 1260 | 175-300 | 760-1590 | 400 | 137.2 | 6700×4040×4465 |


